DAFTAR SISWA KELAS X TAHUN PELAJARAN 2020/2021 |
KELAS X TAV 1 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 4935 | AI NANDA VALENA* |
2 | 4936 | ALIF ANGGITA RIANDINI* |
3 | 4937 | APRIL SANTOSO |
4 | 4938 | APRIZA ANDI PRATAMA |
5 | 4939 | AULYA NUR FAUZIAH* |
6 | 4940 | AWALIA CANDRA RAHMADANI* |
7 | 4941 | CANDRA DWI KURNIAWAN |
8 | 4942 | DAKA ULFAHMI NUGRAHA |
9 | 4943 | DIAH KARTIKA SARI* |
10 | 4944 | DIMAS AMRIZAL HIDAYAT |
11 | 4945 | HABIB NURBILAH |
12 | 4946 | HAFIDZ NURYAN HAKIM AL FIRRIZQI |
13 | 4947 | ILHAM YOGA PANGESTU |
14 | 4948 | IMANUDIN PANGESTU |
15 | 4949 | INDI RAMADANI* |
16 | 4950 | ISNAENI SAPUTRI* |
17 | 4951 | LAELA NUR FADILATUN NAJAT* |
18 | 4952 | LATSMI OCTAREZA UMAR* |
19 | 4953 | LESTARI CHOLINE DAMARNINGSIH* |
20 | 4954 | MAHEZ JUNI ANDI |
21 | 4955 | MAHGRISZA DYPTA BANYULAMASYA* |
22 | 4956 | MARWAA ROOSYIDAH* |
23 | 4957 | MOHAMMAD RIZKI JULIANTO |
24 | 4958 | MUHAMAD AHAN HANDIKA |
25 | 4959 | NANDA AULIA LUTFIANA* |
26 | 4960 | NAYOGA KEIZARIF ILHAM |
27 | 4961 | NURUL FAJRIYAH* |
28 | 4962 | RETNA NESTRI SETIYARTA* |
29 | 4963 | RISKI RAHAYU* |
30 | 4964 | ROFI ESA ADRIANSYAH |
31 | 4965 | SAEFUDIN AL AZIS |
32 | 4966 | SITI AL ZUHRIAH* |
33 | 4967 | TAFAUL MUHAMMAD AMRI |
34 | 4968 | VINA DEVIANA* |
35 | 4969 | ZUHRUL ANAM |
36 | 4970 | ZULFA IRZA AMRULLOH |
KELAS X TAV 2 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 4971 | ADAM BINTANG PRATAMA |
2 | 4972 | AHMAD FAWWAZ BAHTIAR |
3 | 4973 | ANGGORO ADI SAPUTRO |
4 | 4974 | ANTONIUS SETIAWAN |
5 | 4975 | ARDY SAPUTRA |
6 | 4976 | ARIF RAMADHAN |
7 | 4977 | BENO FARADILLA SOEKARNO |
8 | 4978 | CHOLIVAH NUR SAVITRIANA* |
9 | 4979 | DELA ARUM PUSPITASARI* |
10 | 4980 | DESTI CAHYANINGRUM* |
11 | 4981 | DONI PRASETIYO |
12 | 4982 | EGI FARHAN AZIZ |
13 | 4983 | ELISA PUTRI MAWARNI* |
14 | 4984 | FAIZ ALFARIZI RAMBE |
15 | 4985 | GILANG KURNIAWAN SYAHPUTRA CAHYADI |
16 | 4986 | HESTI AMBARWATI* |
17 | 4987 | I'ANA TUNISA MAHARANI* |
18 | 4988 | INDAH SETIYANINGSIH* |
19 | 4989 | KAFKA HENDRIAWAN |
20 | 4990 | MEGAN ROSS STYA KINANTI* |
21 | 4991 | MUHAMMAD ALIF AFA FAUZITO |
22 | 4992 | MUJIB NUR KHOLIS |
23 | 4993 | NABIILAH LUTHFI RAKHMAWATI* |
24 | 4994 | NAGIZA HAURA NURSYAFIAH* |
25 | 4995 | NUR KHASANAH* |
26 | 4996 | NURUL 'AINI* |
27 | 4997 | PUPUT TRIYANI* |
28 | 4998 | PURBA RIZKY ABDULLAH |
29 | 4999 | RAHMAN BAHTIAR |
30 | 5000 | RAHMAT IMANUDIN |
31 | 5001 | RESKY DWIAN SAPUTRI* |
32 | 5002 | RISKA WIDIA PUTRI* |
33 | 5003 | THORIQ RAMADHAN |
34 | 5004 | ZAFFA FAUZA RAMADHAN |
35 | 5005 | ZALIZAH SITI KHOTIMAH* |
KELAS X TAV 3 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5006 | ABDUL ROFIK DANIANSYAH |
2 | 5007 | AGUNG ZUHRIANWAR |
3 | 5008 | ANANG RIZKI PRATAMA |
4 | 5009 | ANGGER GANI NUGROHO |
5 | 5010 | ARKAN SABIT MAHALLI |
6 | 5011 | AYUNDA NOVIOLINA* |
7 | 5012 | BAGAS HIDAYATULLOH |
8 | 5013 | BAGUS DWI HARDIONO |
9 | 5014 | DAMAR GILANG SAPUTRA |
10 | 5015 | DEVI RILISTIAN* |
11 | 5016 | ENDANG RISWANTI ANI* |
12 | 5017 | ERIK ZEHAN PRATAMA |
13 | 5018 | ERNA TUSJIAH* |
14 | 5019 | FADIL YOGA SAPUTRA |
15 | 5020 | FADILAH ISNAENI* |
16 | 5021 | FEBIANTI KHATUN KHASANAH* |
17 | 5022 | FIRDAUS AJI WIBOWO |
18 | 5023 | HAENUN HAYAT* |
19 | 5024 | INDRI NUR ALIMAH* |
20 | 5025 | LULU WIDIANTI* |
21 | 5026 | MISQY BADA NURRAFY |
22 | 5027 | MUHAMMAD RAMDHANI HANDOKO |
23 | 5028 | MUKHLIS |
24 | 5029 | NUR ISTIFAIYAH* |
25 | 5030 | OKTA PURWITANINGSIH* |
26 | 5031 | RIAN BAYU ANGGORO |
27 | 5032 | RIZAL AGUNG SULISTYO |
28 | 5033 | SAFINA* |
29 | 5034 | SEPTO ADI PURNOMO |
30 | 5035 | SUCI RAHMAWATI* |
31 | 5036 | TOMAS ANGGA SAPUTRA |
32 | 5037 | TRIE SAHATUL AMANIA* |
33 | 5038 | WULAN MULYA LESTARI* |
34 | 5039 | YUNITA KASIH SETIANINGRUM* |
KELAS X TAV 4 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5040 | ANDRIANTO DWILAKSONO |
2 | 5041 | ARMAN JULIONO SAPUTRA |
3 | 5042 | CINDY AVIANTI* |
4 | 5043 | DZAKY ALFAREZI |
5 | 5044 | EKO NURHAKIKI |
6 | 5045 | ESTER FARADINATIA PURNAMA* |
7 | 5046 | FINA RINDI MEILIKA* |
8 | 5047 | HENI SULISETIANI* |
9 | 5048 | HILDA ANA SAFITRI* |
10 | 5049 | I WAYAN KRISNHA CHANDRA |
11 | 5050 | INA INDRIATI* |
12 | 5051 | IRVAN TRI NUR KHOLIL |
13 | 5052 | LUKMAN REYNALDI |
14 | 5053 | LUSI RESITA* |
15 | 5054 | M. SHAFARIDO PARULIAN. R |
16 | 5055 | MAFUL INDRIANTO |
17 | 5056 | MARFIA NINGRUM* |
18 | 5057 | MOHAMAD RIZKY UTAMA |
19 | 5058 | MUHAMMAD IRKHAM ZEN |
20 | 5059 | MUZAKI DAROJAT |
21 | 5060 | NAYLA FITROTUN AZZAHRA* |
22 | 5061 | OKTAVIA ANGGARANI* |
23 | 5062 | OVI DIAH SAPUTRI* |
24 | 5063 | PUJA SETYA JUANSKA |
25 | 5064 | REZA FEBI SAPUTRA |
26 | 5065 | ROHANI YULIANA* |
27 | 5066 | SEFI TRI LESTARI* |
28 | 5067 | SRI AYU RETNO WULANDARI* |
29 | 5068 | TEGAR WAHYU TIANSAH |
30 | 5069 | TRI AULIA PRAMESTI* |
31 | 5070 | TRIA YULIANI* |
32 | 5071 | VERY KURNIAWAN |
33 | 5072 | ZAKI NUR FATURROHMAN |
34 | 5073 | ZIDANE RISKY RAMADHAN |
KELAS X TL 1 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5074 | ADITYA RAMADANI |
2 | 5075 | AFRIZAL MAHENDRA PRAJA |
3 | 5076 | ALFANDI RIAN ADRIANO |
4 | 5077 | APITIYAN DWI PRAMUDYA |
5 | 5078 | ARDA TRI PANGESTU |
6 | 5079 | ARDIANSYAH PRATAMA PUTRA |
7 | 5080 | ARYA WIBOWO |
8 | 5081 | AYU NILA ANJANI* |
9 | 5082 | BAGAS UGI SANTOSO |
10 | 5083 | BAYU AJI PURWANTO |
11 | 5084 | DANU PUJI SAMPURNO |
12 | 5085 | DARYOTO |
13 | 5086 | DIMAS ANDREAN |
14 | 5087 | EVAN ROZAQI SYA'BAN |
15 | 5088 | FAIZAL ARI AMZAH |
16 | 5089 | FAJAR PANGESTU |
17 | 5090 | FARROS AHMAD MUWAFFAQ |
18 | 5091 | GILAR KURNIADI |
19 | 5092 | HANU OKTAFIAN |
20 | 5093 | HERMAWAN AGUS WIBOWO |
21 | 5094 | ILHAM NUR ARIFAN |
22 | 5095 | KUKUH ULTRA YULIO |
23 | 5096 | MAULANA CHAMID PRATAMA |
24 | 5097 | MUHAMMAD ZAINULLOH IDRIS |
25 | 5098 | NAZARIL AKBAR |
26 | 5099 | NAZRIEL ZAKY ADHA AYUSNA |
27 | 5100 | NOVAL RAMADHANI |
28 | 5101 | RAHMAT HIDAYAT |
29 | 5102 | REZA RAHMAT WARDANA |
30 | 5103 | RIZKI ZACKY MUSTOFA |
31 | 5104 | SUTAN FAKIH IBRAHIM |
32 | 5105 | SYAIFUL HIDAYAT |
33 | 5106 | TYAN HIDAYAT |
34 | 5107 | VIQI NUR AVRI RAMDHANI |
35 | 5108 | WAHJUD SEPTIONO |
KELAS X TL 2 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5109 | ADITYA SAPUTRA |
2 | 5110 | AKHYA NUR YASIR |
3 | 5111 | ANDIKA ARYA BUDIANTO |
4 | 5112 | ANJAR PUTRA JUNIAR |
5 | 5113 | ANJAR SETIA NUGROHO |
6 | 5114 | ARIF ROONEY FERDINAND |
7 | 5115 | ARJUN ARDIANSYAH |
8 | 5116 | BAYU BAGUS PRATAMA |
9 | 5117 | CATUR PRIYAMBUDI |
10 | 5118 | DENY ADITRIANA |
11 | 5119 | DIMAZ ARDIANTO |
12 | 5120 | DYAN BAGUS MUHAMMAD ULWAN FIROS |
13 | 5121 | FAIZAL TRIYAS PANGESTU |
14 | 5122 | FAJAR RACHMAD |
15 | 5123 | FARHAN EKA WALUYO |
16 | 5124 | FERDI BUDIONO |
17 | 5125 | GUNTUR PRASETIAJI |
18 | 5126 | HELMI SETIYO NUGROHO |
19 | 5127 | IBNU IHDA IMANIKA |
20 | 5128 | ILHAM BAGUS PAMUJI |
21 | 5129 | IQBAL CHOIRUL ANAM |
22 | 5130 | JESEN BADAR FAREH |
23 | 5131 | KURNIAWAN NUR ARIF WAHYUDI |
24 | 5132 | MUHAMAD LUTFI HAMID |
25 | 5133 | NADHIF RIFAI |
26 | 5134 | NUR ROHMAN |
27 | 5135 | RAHMAT ALIF KURNIAWAN |
28 | 5136 | RAMADHANI EKA WIGUNA |
29 | 5137 | REZA SAPUTRA |
30 | 5138 | RIZKY AZIZ RAMADHANI |
31 | 5139 | SHEVA RIZKY BAYU SAMUDERA |
32 | 5140 | SULISTYONO |
33 | 5141 | TIRTA YOGA SAPUTRA |
34 | 5142 | YUDAN DEWANTO |
KELAS X TL 3 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5143 | ADITYA PUTRA PRATAMA |
2 | 5144 | ANDIAS TALENA |
3 | 5145 | AURIEL ALBANI NURRAHMAD |
4 | 5146 | AZIZ NUR FAUZI |
5 | 5147 | AZIZ RIYADI |
6 | 5148 | DADANG RAGIL SAPUTRA |
7 | 5149 | DAFFA IQBAL SAEFULLAH |
8 | 5150 | DENI SAPUTRA |
9 | 5151 | DIO RIANTO |
10 | 5152 | EKO WIBISONO |
11 | 5153 | ERIX ISNENDAR |
12 | 5154 | FERNANDA BAGUS DWIATMOKO |
13 | 5155 | FIQHRI NUR SANDHI |
14 | 5156 | HAMDAL ZAKY PUTRA PRATAMA |
15 | 5157 | IKHSAN ALDI ALFARIK |
16 | 5158 | ILHAM DWI CAHYO |
17 | 5159 | KHAMIM NUR FITRON |
18 | 5160 | LUKMAN FADLI |
19 | 5161 | MELFANDI BAYU WIJAYA |
20 | 5162 | MOCHAMAD LUKMAN FAQIH |
21 | 5163 | MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN |
22 | 5164 | RAFI ARIF FIANTO |
23 | 5165 | REZA ARIFUDIN |
24 | 5166 | RIKI ARIFIN |
25 | 5167 | RINO PAMUJI |
26 | 5168 | RIZKI FIRMANSYAH |
27 | 5169 | ROHIM RIDHO PRAYOGI |
28 | 5170 | ROIS DARMAWAN |
29 | 5171 | RYAN GUNAWAN |
30 | 5172 | SHOBIKHIN ZUHRI |
31 | 5173 | SOLAHUDIN AL AYUBI |
32 | 5174 | SYAFA GILANG PRADITA |
33 | 5175 | ZAKY SAPUTRA |
34 | 5176 | ZIA ATHALLAH RAMADHAN S |
KELAS X TL 4 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5177 | ADAM ISMAYUDI |
2 | 5178 | ADI SETIAWAN |
3 | 5179 | ANANDA BAGASKARA REYNALDI |
4 | 5180 | ANDI DARMAWAN |
5 | 5181 | ARREL ADITYA PERDANA |
6 | 5182 | BENY KRISTIANTORO |
7 | 5183 | DAFA HURI CAHYO |
8 | 5184 | DANDIH TRIANA |
9 | 5185 | DANU WIBIANOTO |
10 | 5186 | DEVA PURNAMA SETIONO |
11 | 5187 | DIMAS ADI SAPUTRA |
12 | 5188 | FADLIKA FAATHIR |
13 | 5189 | FAIZAL GIAR BACKTIAR |
14 | 5190 | GALUH PERDANA |
15 | 5191 | GIGA RIZKI PRAYOGA |
16 | 5192 | HELMI |
17 | 5193 | ILHAM KHOIRUL MUFIED |
18 | 5194 | KHOERUN NISOM |
19 | 5195 | MAULANA ADITYA |
20 | 5196 | MUHAMMAD HADIID AL FATIQ |
21 | 5197 | MUHAMMAD LUTFI HIDAYAT |
25 | 5198 | NESA PURWANTO |
22 | 5199 | NOVEN FAHRUDIN |
23 | 5200 | PIPIT TRI ANGGORO |
24 | 5201 | RAMADHANI IQBAL BAEDHOWI |
26 | 5202 | RIAN ADHI PRASETIYO |
27 | 5203 | RIKZA MAULANA LUBIS |
28 | 5204 | RISKI RAMDANI |
29 | 5205 | RIZKI YOGI SAPUTRO |
30 | 5206 | ROY HERMAWAN |
31 | 5207 | VINKA REZKIANA |
32 | 5208 | YOGI RIDHO SAPUTRO |
33 | 5209 | YUDHA DWI HARTOYO |
34 | 5210 | YUSUF |
KELAS X TPBO 1 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5211 | ALI YUSUP |
2 | 5212 | ANWAR ANDRIANTO |
3 | 5213 | BILI PUTRA LAKSONO |
4 | 5214 | DIAN NUR WASESA |
5 | 5215 | DWI PRASTIO |
6 | 5216 | EKA ACHMAD YANUAR |
7 | 5217 | EKO SATRIYO |
8 | 5218 | ENDRI NUR ROKHMAN |
9 | 5219 | FELIX FAJAR SAPUTRA |
10 | 5220 | GAGAS PRATAMANDIKA |
11 | 5221 | HANIF SAIFUDDIN |
12 | 5222 | HIZADO SETYA DESAR PANJAITAN |
13 | 5223 | IBNU AZIZ FATURACHMAN |
14 | 5224 | IBRAHIM FIRMANSYAH |
15 | 5225 | IKHSAN AWAL JULIANTO |
16 | 5226 | KUKUH RUWAHDI |
17 | 5227 | LUTFI ADIT NUROCHMAN |
18 | 5228 | MEFRIK RIFAI |
19 | 5229 | MUHAMMAD DIMAS RIZKY |
20 | 5230 | MUHAMMAD WILDAN HANIF |
21 | 5231 | NOVA BAGAS NURDIYANTO |
22 | 5232 | RAFI HAMDAN NASUKHAH |
23 | 5233 | RESTU RAHMADANI |
24 | 5234 | RIFKY ARIF NUR ROHMAN |
25 | 5235 | RIZKI YUSUF SAIFULLOH |
26 | 5236 | RUDI YOGA SAPUTRA |
27 | 5237 | TEGUH WISNU SAPUTRO |
28 | 5238 | TONI SANTOSO |
29 | 5239 | VERNANDA SEPTYAN DWI SAPUTRA |
30 | 5240 | VICTOR RIQOLA ARDIANSYAH |
31 | 5241 | YUGO FIATMOKO |
32 | 5242 | YUSUF ILHAM RAMADHAN |
33 | 5243 | RIFAEL IKHSANI GIBRAN |
34 | 5244 | SYAIFUL MARDIANZAH |
35 | 5245 | ZACKY BAGUS PRATAMA |
KELAS X TPBO 2 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5246 | AKBAR RAFANDI |
2 | 5247 | ALI MUKHAROM AMAR RIZQI |
3 | 5248 | ALIF IMAM FAKHREZI |
4 | 5249 | ARDHI BAYU WICAKSONO |
5 | 5250 | BRAYAN SATRIO NUGROHO |
6 | 5251 | CATUR CHANDRA GUNAWAN |
7 | 5252 | DAVI RIZKY ARDIYANSYAH |
8 | 5253 | DEDE SETIAWAN |
9 | 5254 | ENJANG PUTRA HIDAYATULLOH |
10 | 5255 | FAYZAL DAFFA GHANY AL HAKIM |
11 | 5256 | FIRZA ABDI PRADANA |
12 | 5257 | FUAD ABDUL AZIZ |
13 | 5258 | GUNAWAN ADI KUSWORO |
14 | 5259 | HANIF GUNAWAN |
15 | 5260 | HENDRIK DWI CANDRA |
16 | 5261 | ILHAM DIMAS FIRMANSYAH |
17 | 5262 | IRSYAD RAFAZA IRAWAN |
18 | 5263 | ISNAEN NUR HANAN |
19 | 5264 | MEIDA TRI WAHYUDI |
20 | 5265 | NOVAL RANDIKA |
21 | 5266 | MUHAMAD ERIS KURNIAWAN |
22 | 5267 | MUHAMMAD IRFAN FAUZAN |
23 | 5268 | NANDA SURYANTORO |
24 | 5269 | PRASETIA DWI SAPUTRA |
25 | 5270 | RAMADHAN AMIJIL MAKUT SAKORO |
26 | 5271 | RAMSY NUR RAMDHANI |
27 | 5272 | RENDY CAHYO PURNOMO |
28 | 5273 | RIDLO FAQIH DARMAWAN |
29 | 5274 | RIFAT ADITIYA NUGROHO |
30 | 5275 | RIFQI RIYAN SAPUTRA |
31 | 5276 | RIZAL AHMAD WIDAYATULAH |
32 | 5277 | ROFIQ PRASETYO |
33 | 5278 | WAHYU AJI PANGESTU |
34 | 5279 | ZIDNI NGILMAN |
KELAS X TPBO3 | ||
NO | NIS | NAMA SISWA |
1 | 5280 | AFIF NUR RIZKI |
2 | 5281 | ALVINO DESTA RAFAEL |
3 | 5282 | ANDRES HERMAWAN |
4 | 5283 | ANGGITA DWI YULIANTO |
5 | 5284 | ARYA SURA LINTANG PAMUNGKAS |
6 | 5285 | DESTA RAHMATULLOH |
7 | 5286 | DESTANANTO ZAKY |
8 | 5287 | DIFKY ARDIAN SAPUTRA |
9 | 5288 | DIO MURDIAN |
10 | 5289 | DZAKY ARDIANSYAH |
11 | 5290 | FAIZAL SETIADI |
12 | 5291 | FARHAN FAHMI AUFA |
13 | 5292 | GUSTYAWAN SAKTI RUMBONO |
14 | 5293 | HIDAYAT |
15 | 5294 | INDRA PRASETYO |
16 | 5295 | IVAN PUTRA LAKSANA |
17 | 5296 | JUNA BAYU SAKTI |
18 | 5297 | MUFTI REZA FIRGIAWAN |
19 | 5298 | MUHAMMAD FAJRI MARDIANSAH |
20 | 5299 | OKTA AFIA ROMADON |
21 | 5300 | RAGIL ZAKI FADILLAH |
22 | 5301 | RIDHO ARIF SEPTIADI |
23 | 5302 | RIFKI NUR FITRIAN |
24 | 5303 | RIFQI BAHTIAR HAMZAH |
25 | 5304 | RIO FEBRIAWAN |
26 | 5305 | RISKI DARMONO |
27 | 5306 | RIZAL PRASETYO |
28 | 5307 | RIZQI FIRMANSAH |
29 | 5308 | SAIFUL ANWAR |
30 | 5309 | SAROTAMA BAKTI SETIAJI |
31 | 5310 | SEPTRIAN PRASETYO |
32 | 5311 | TABAH PURWANTO |
33 | 5312 | TIO ARDIANSYAH |
34 | 5313 | YAHYA HARJA NURROHIM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar